021-51099198
快速响应,即刻切断 罗兰900X紧急关闭阀设计有快速执行机制,能在紧急情况下迅速反应,实现快速切断流体流动,最大程度减少潜在的安全风险。
高可靠性,安全保障 采用高质量材料和严格的生产工艺,确保阀门在各种极端条件下都能可靠工作,为系统提供坚固的安全保障。
易于操作和维护 设计考虑到了用户的操作便利性和维护简易性,即使在复杂的工业环境下,也能轻松完成操作和日常维护,降低运维成本。
广泛的应用范围 适用于多种介质,包括水、气、油等,且能在不同的压力和温度条件下稳定工作,满足广泛的工业应用需求。
耐用性强,长期稳定运行 罗兰900X紧急关闭阀使用耐腐蚀、耐磨损的材料,确保长期稳定运行,即使在恶劣的工作环境下,也能保持良好的性能。
智能化监控选项 提供智能化监控和控制选项,可以与系统控制中心实时通信,实现远程监控和紧急操作,提高安全管理的效率和效果。
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 112 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |