021-51099198
有效防止水锤,保护系统安全 罗兰700X水泵控制阀采用特殊设计,能在水泵启动和停止时缓冲水流,显著减少水锤效应,保护管网和水泵免受冲击压力的损害,延长系统设备的使用寿命。
自动化控制,操作简便 配备智能电控系统,实现水泵的自动启停控制,无需人工干预,操作简便。通过精确控制,提高了系统的运行效率和可靠性。
节能减排,提升效率 罗兰700X阀门通过优化水泵运行状态,减少无效的能耗,实现节能减排。合理控制水泵运行,不仅减少能源消耗,同时降低运维成本,支持绿色可持续发展。
耐用性强,维护成本低 使用高强度材料和优良的制造工艺,确保了罗兰700X水泵控制阀的耐用性和可靠性,长期运行中稳定性高,维护需求低,降低了整体的维护成本。
广泛适用性,安装灵活 设计兼容各种水泵和系统,无论是住宅建筑、商业综合体还是工业供水系统,罗兰700X水泵控制阀都能提供优异的性能。其标准化的接口和多样的安装选项,使得安装和替换过程非常灵活方便。
智能监测,故障预警 集成的智能监控功能可以实时监测水泵运行状态和系统压力,及时发现异常并进行故障预警,避免潜在的运行风险,确保系统的长期稳定运行。
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 112 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |