021-51099198
500X泄压/持压阀由主阀、泄压/持压导阀针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。
利用水力自动操作,即可以作泄压阀用又可作持压阀用。
作泄压阀用时,可维持供水路压力在设定的安全值之下;做持压阀用,可维持主阀上游水压在设定值之上,保持主阀上游供水压力。
本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,一阀多用。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
采用优质的球墨铸铁、铸钢、不锈钢材料,具有良好的机械性能,强度高、韧性好、耐腐蚀、耐磨损,使得阀门具有更好的牢固性和使用性
该阀主要用于管路系统中,以防止超压或维持压力,当泵关闭后可以有效减少水锤冲击
启闭灵敏、控制灵敏度高,密封性安全可靠、动作平稳、一阀多用、使用寿命长
当进口压力超过导阀设定的安全值时,泄压导阀自动开启,放出部分水,使管路泄压,当恢复到安全值时,泄压阀自动关闭,各球阀常开
当主阀上游供水压力超过导阀设定压力时,持压导阀打开,控制室的水经球阀排至出口,控制室降压主阀开启,开始供水,即保持了上游水压,球阀常闭或换下
在阀门控制系统的进口处装有一个自清洗滤网,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会流入控制系统,确保系统循环无阻
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |