021-51099198
智能流量控制,精确恒定 罗兰400X流量控制阀配备先进的控制系统,能实时监控流量并自动调整,确保流量稳定在预设值,精度高达±2%。这种智能化流量控制技术,确保系统高效运行,优化能源消耗。
响应速度快,调节灵敏 该阀门能在短时间内快速响应系统流量变化,调节速度远快于传统流量控制方法。快速的响应和调节能力,确保系统在变化负荷下仍能保持稳定运行。
耐用性强,维护需求低 采用耐腐蚀、耐磨损材料制造,以及优化的阀门设计,罗兰400X流量控制阀的使用寿命长,维护周期长,大大减少了运维成本。
流体动力性能优异,能耗低 通过流体力学优化设计,该阀门实现了低流体阻力和高流量控制效率,降低了系统能耗。在确保流量精确控制的同时,提升了整体能效比。
安装使用简便,适应性广 罗兰400X流量控制阀设计灵活,可以轻松安装在各种系统中,包括水平或垂直管道。多种尺寸和连接方式的选择,使其能够适应不同的安装需求和工况条件。
环保节能,减少碳排放 该阀门通过高效控制流量,减少不必要的能源浪费,有助于降低系统整体的碳足迹。在当前全球致力于减少环境影响的背景下,罗兰400X流量控制阀支持实现绿色、可持续的系统运行。
PN10
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 340 | 295 | 268 | 8-22 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 445 | 400 | 370 | 12-22 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 460 | 430 | 16-22 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
PN16
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 75 | 58 | 4-13.5 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 85 | 68 | 4-13.5 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 100 | 78 | 4-17.5 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 110 | 88 | 4-17.5 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 125 | 102 | 4-17.5 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 145 | 122 | 4-17.5 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 160 | 133 | 8-17.5 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 220 | 180 | 158 | 8-17.5 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 250 | 210 | 184 | 8-17.5 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 285 | 240 | 212 | 8-22 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 340 | 295 | 268 | 12-22 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 520 | 470 | 430 | 16-26 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 580 | 525 | 482 | 16-30 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 640 | 585 | 550 | 20-30 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 715 | 650 | 585 | 20-33 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 840 | 770 | 685 | 20-36 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 910 | 840 | 800 | 24-36 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1025 | 950 | 905 | 24-39 |
PN25
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |