021-51099198
"清洁守护,杂质难侵" 高效过滤性能:精选过滤网材质,有效捕捉管道中的固体颗粒和其他杂质,保障流体的清洁度,提升系统效率。
"稳固连接,密封无忧" 法兰连接优势:标准法兰连接,保证了过滤器与管道系统的稳定性和密封性,适配多种管道标准,安装简便。
"维护轻松,清洁便捷" 便于清洁和维护:Y型结构设计使得清洁和更换过滤网变得简单快捷,无需拆卸整个系统,减少停机时间。
"耐蚀先锋,长久如新" 优良的耐腐蚀性:选用耐腐蚀材料制造,即使在恶劣的化学或腐蚀性环境中也能保持稳定性能,延长使用寿命。
"流体导师,效率提升" 提高系统效率:通过去除流体中的杂质,减少管道和设备的磨损,保持系统的高效运行,降低能耗和运维成本。
"定制精灵,满足多需" 高度定制化:提供多种过滤精度、材质和尺寸的选项,满足不同行业和应用场景的具体需求,确保最佳过滤效果。
PN10
DN | SIZE | L | D | D1 | n-Φd | H |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 135 |
65 | 2-1/2 | 290 | 185 | 145 | 4-19 | 155 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 175 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 8-19 | 205 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8-19 | 245 |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 305 |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 400 |
250 | 10 | 730 | 395 | 350 | 12-23 | 470 |
300 | 12 | 850 | 445 | 400 | 12-23 | 540 |
350 | 14 | 980 | 505 | 460 | 16-23 | 635 |
400 | 16 | 1100 | 565 | 515 | 16-28 | 885 |
PN16
DN | SIZE | L | D | D1 | n-Φd | H |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 135 |
65 | 2-1/2 | 290 | 185 | 145 | 4-19 | 155 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 175 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 8-19 | 205 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8-19 | 245 |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 305 |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 12-23 | 400 |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 12-28 | 470 |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 12-28 | 540 |
350 | 14 | 980 | 520 | 470 | 16-28 | 635 |
400 | 16 | 1100 | 585 | 525 | 16-31 | 885 |
PN25
DN | SIZE | L | D | D1 | n-Φd | H |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 135 |
65 | 2-1/2 | 290 | 185 | 145 | 8-19 | 155 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 175 |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 8-23 | 205 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 8-28 | 245 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 8-28 | 305 |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 12-28 | 400 |
250 | 10 | 730 | 425 | 370 | 12-31 | 470 |
300 | 12 | 850 | 485 | 430 | 16-31 | 540 |
滤网结构尺寸
DN | ΦD | D1 |
50 | 2 | 4 |
65 | 2 | 4 |
80 | 2 | 4 |
100 | 2 | 4 |
125 | 3 | 5 |
150 | 3 | 5 |
200 | 5 | 7 |
250 | 5 | 7 |
300 | 5 | 7 |
350 | 5 | 7 |
400 | 5 | 7 |