021-51099198
"法兰固定,安装稳固" 标准法兰连接:采用国际通用的法兰连接标准,确保与广泛的管道系统兼容,提供稳固可靠的安装。这种连接方式适用于各种压力和温度条件,保证了安装的快捷性和系统的密封性。
"快速响应,防倒流" 升降式阀瓣设计:升降式阀瓣能够在流体倒流的瞬间迅速关闭,有效防止反向流动,保护下游设备不受损害。这种快速响应机制对于防止流体倒流至关重要,确保了系统的运行安全。
"密封可靠,性能优异" 高性能密封系统:采用优质密封材料和技术,即使在变化的压力和温度下也能保持良好的密封性,防止泄漏。出色的密封性能减少了维护需求,延长了阀门的使用寿命。
"流动顺畅,降低损耗" 优化流体动力学设计:阀体和阀瓣的设计最小化了流体通过时的阻力,保持流动的高效和顺畅,降低了能耗。这种设计有助于提高系统的整体效率和性能。
"维护简便,经济高效" 易于检查和维护:升降式结构便于从管道系统中拆卸,方便进行定期检查、清洁和维护,减少了系统的停机时间。简便的维护流程降低了长期运营的成本。
"定制化选项,广泛适用" 多样化配置:提供多种尺寸、压力等级和材料选择,以满足不同工作条件和应用需求的定制化解决方案。这种高度的可定制性确保了止回阀能够精准地满足特定系统的需求。
H41H一16C H41Y一16C H41Y一16P H41Y一16R H41Y一16I
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 77 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 77 | 4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 80 | 5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 85 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 95 | 9 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 105 | 10 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 130 | 30 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 140 | 39 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 155 | 50 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 180 | 70 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 211 | 231 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 260 | 251 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-Φ25 | 323 | 395 |
H41H一25 H41Y一25 H41Y一25P H41Y一25R H41Y一25I
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 3.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 105 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 5.7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 9.1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 11.8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 149 | 14.4 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 160 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 169 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 194 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8-Φ25 | 222 | 65 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 255 | 99 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 305 | 190 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 355 | 323 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 410 | 450 |
H41H一40 H41Y一40 H41Y一40P H41Y一40R H41Y一40I
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 105 | 5.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 130 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 135 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 149 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 160 | 27 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 169 | 36 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 194 | 50 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 225 | 75 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 255 | 119 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 305 | 217 |
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-Φ34 | 360 | 365 |
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-Φ34 | 415 | 310 |
H41H一64 H41Y一64 H41Y一64P H41Y一64R H41Y一64I
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-Φd | H | KG |
15 | 210 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-Φ14 | 100 | 7 |
20 | 230 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 110 | 11 |
25 | 230 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 125 | 13 |
32 | 260 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 140 | 14 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 168 | 20 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 170 | 23 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 188 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 205 | 46 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 230 | 68 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 230 | 89 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 265 | 131 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 310 | 235 |