021-51099198
法兰球阀的关闭件是个球体,球体绕阀体心线作旋转来达到开启、关闭。 球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。
整体式球阀具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点。
广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业。
完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题
对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修,能有效减少装置停车,降低成本
消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题
特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭
阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封,使阀门的密封性不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证
当球体倾离阀座时,管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过,不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的
PN16
DN | L | H | W | KG |
15 | 130 | 59 | 130 | 2.5 |
20 | 140 | 63 | 130 | 3 |
25 | 150 | 75 | 160 | 5 |
32 | 165 | 95 | 180 | 6 |
40 | 180 | 105 | 230 | 7 |
50 | 200 | 107 | 230 | 10 |
65 | 220 | 142 | 400 | 15 |
80 | 250 | 152 | 400 | 19 |
100 | 280 | 178 | 650 | 33 |
125 | 320 | 252 | 1050 | 58 |
150 | 360 | 272 | 1050 | 93 |
200 | 400 | 342 | 1410 | 160 |
PN25
DN | L | H | W | KG |
15 | 130 | 59 | 130 | 2.5 |
20 | 140 | 63 | 130 | 3 |
25 | 150 | 75 | 160 | 5 |
32 | 165 | 95 | 180 | 6.5 |
40 | 180 | 105 | 230 | 9 |
50 | 200 | 107 | 230 | 12 |
65 | 220 | 142 | 400 | 20 |
80 | 250 | 152 | 400 | 25 |
100 | 280 | 178 | 650 | 44 |
125 | 320 | 252 | 1050 | 75 |
150 | 360 | 272 | 1050 | 105 |
200 | 400 | 342 | 1410 | 200 |
PN40
DN | L | H | W | KG |
15 | 130 | 59 | 130 | 3 |
20 | 140 | 63 | 130 | 4 |
25 | 150 | 75 | 160 | 5 |
32 | 180 | 85 | 230 | 7 |
40 | 200 | 95 | 230 | 9 |
50 | 220 | 107 | 400 | 12 |
65 | 250 | 142 | 400 | 18 |
80 | 280 | 152 | 700 | 28 |
100 | 320 | 178 | 1100 | 46 |
125 | 400 | 252 | 1100 | 75 |
150 | 400 | 272 | 1500 | 106 |
200 | 400 | 342 | 1500 | 190 |
PN64
DN | L | H | W | KG |
15 | 165 | 59 | 130 | 6.5 |
20 | 190 | 63 | 130 | 7 |
25 | 216 | 75 | 160 | 8 |
32 | 229 | 97 | 230 | 12 |
40 | 241 | 107 | 230 | 14 |
50 | 292 | 142 | 400 | 18 |
65 | 330 | 152 | 400 | 28 |
80 | 356 | 178 | 700 | 40 |
100 | 432 | 252 | 1100 | 65 |
125 | 508 | 272 | 1100 | 98 |
150 | 559 | 305 | 1500 | 140 |
200 | 660 | 398 | 1800 | 250 |
PN100
DN | L | H | W | KG |
15 | 165 | 59 | 130 | 6.5 |
20 | 190 | 63 | 130 | 7 |
25 | 216 | 75 | 160 | 10 |
32 | 229 | 97 | 230 | 15 |
40 | 241 | 107 | 230 | 18 |
50 | 292 | 142 | 400 | 25 |
65 | 330 | 152 | 400 | 32 |
80 | 356 | 178 | 700 | 46 |
100 | 432 | 252 | 1100 | 75 |
125 | 508 | 272 | 1100 | — |
150 | 559 | 305 | 1500 | — |
200 | 660 | 398 | 1800 | — |