021-51099198
响应迅速,控制精准 罗兰气动法兰闸阀配备的气动执行器能够提供快速而精确的阀门开闭操作,响应时间短,适用于需要快速切断或调节流体的场合,大大提高了系统的控制效率和安全性。
连接稳固,密封性佳 采用法兰连接方式,确保了阀门与管道之间的高强度连接,有效防止因振动或冲击导致的泄露,提升了系统的稳定性和密封性能。
操作灵活,维护简易 气动执行器的设计使得阀门操作更为便捷,可通过远程控制系统进行操作,减少了人工操作的需求。同时,阀门的结构简单,便于进行日常维护和故障排查。
耐用性强,应用广泛 阀门及其组件采用高质量材料制造,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,保证了长期稳定运行,适用于各种恶劣环境和复杂的工业场合。
节能环保,经济高效 气动法兰闸阀的设计注重能效和环保,气动执行器消耗的能量较低,有助于降低整个系统的能耗,同时减少了操作过程中的环境影响。
定制服务,满足特定需求 针对不同的工作条件和客户需求,罗兰提供定制化的阀门解决方案,包括材质选择、尺寸规格和特殊功能定制,确保能够精准满足各种应用场景的要求。
PN16
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 气源接头 |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | 42 | M12X1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | M12X1.25 |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | M12X1.25 |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | M12X1.25 |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | 270 | M12X1.25 |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | 350 | M20X1.5 |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | 480 | M20X1.5 |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | M20X1.5 |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | M20X1.5 |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | M20X1.5 |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | 1820 | M24X1.5 |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | 2850 | M27X1.5 |
PN25
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 气源接头 |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | 42 | M12X1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | M12X1.25 |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | M12X1.25 |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | M12X1.25 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-25 | 280 | M12X1.25 |
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-30 | 405 | M20X1.5 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | M20X1.5 |
350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | M20X1.5 |
400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | M20X1.5 |
450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | M20X1.5 |
500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | 2250 | M24X1.5 |
600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | 3100 | M27X1.5 |
PN40
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 气源接头 |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | 62 | M12X1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | M12X1.25 |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | M12X1.25 |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | M12X1.25 |
200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-30 | 280 | M20X1.5 |
250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | M20X1.5 |
300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | M20X1.5 |
350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | M20X1.5 |
400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | M20X1.5 |
450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | 1680 | M24X1.5 |
500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | 2150 | M27X1.5 |
PN64
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 气源接头 |
50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | 85 | M12X1.25 |
80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | M12X1.25 |
100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | M12X1.25 |
150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | M12X1.25 |
200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | 410 | M20X1.5 |
250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | M20X1.5 |
300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | M20X1.5 |
350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | M20X1.5 |
400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | 1970 | M24X1.5 |