021-51099198
适用于介质:水、油品、蒸汽、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。
适用于工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。
直流通道设计,管壁平洁光滑,使流体介质经过管壁时产生的阻力极小,摩擦系数小,输送效率高
标准法兰连接,耐压性好,具有较好的密封性,可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求
阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构,能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度,保证阀门的密封,同时此结构维修方便,阀瓣互换性较好
阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性
采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如
密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 16 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 678 | 90 | DZW10A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 693 | 96 | DZW15A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | — | 26 | 3 | — | 12-Φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | — | 30 | 3 | — | 12-Φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | — | 30 | 4 | — | 12-Φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | — | 34 | 4 | — | 16-Φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | — | 36 | 4 | — | 16-Φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZW120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | — | 40 | 4 | — | 20-Φ30 | 870 | 2141 | 1168 | DZW180 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | — | 44 | 4 | — | 20-Φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 48 | 5 | — | 20-Φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 |
PN25
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | — | 20 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 678 | 95 | DZW10A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | — | 22 | 3 | — | 4-Φ18 | 590 | 693 | 99 | DZW15A |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | — | 30 | 3 | — | 8-Φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | — | 34 | 3 | — | 12-Φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | — | 36 | 3 | — | 12-Φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | — | 40 | 4 | — | 16-Φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | — | 44 | 4 | — | 16-Φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | — | 48 | 4 | — | 16-Φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZW120 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | — | 50 | 4 | — | 20-Φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZW120 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | — | 52 | 4 | — | 20-Φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZW180 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | — | 56 | 5 | — | 20-Φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 |
PN40
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 691 | 95 | DZW10A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 711 | 102 | DZW15A |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | — | 4 | 5 | 16-Φ41 | 870 | 1791 | 1021 | DZW120 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 870 | 2092 | 1450 | DZW180 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-Φ41 | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 |
PN64
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG | 电装型号 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 790 | 102 | DZW15A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |