021-51099198
采用一个U型不锈钢密封圈,该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。
解决了传统偏心蝶阀在启闭0°~10°瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的成效,达到延长使用寿命、密封性能的目的。
阀杆轴心同时偏离碟片中心及本体中心,且阀座回转轴线与阀体通道轴线有一定角度的,称为三偏心蝶阀。
三偏心蝶阀被广泛用于介质温度≤425℃的冶金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
适用于水、空气、天然气、油品、硝酸类、醋酸类等介质。
流线型蝶板设计,蝶板厚度是介质流经阀体时候唯一的阻力,大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
三偏心结构蝶阀密封构造为扭力密封,依靠阀座的接触面压来达到密封效果,实现了金属阀座零泄漏,并因接触面压与介质压力是成正比,使该阀耐高压、高温
利用三偏心蝶阀的密封原理,做到了阀门开关时蝶板不刮擦阀座、阀杆的扭矩通过蝶板直接传递至密封面,蝶板与阀座间几乎无磨擦现象发生
本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装
采用了本体阀座构造、将阀座安装在本体上,大大减少了阀座直接接触介质的机会、从而降低了阀座受冲蚀的程度、延长了阀座的使用寿命
密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
PN6 ~ PN10
DN | IN | L-短 | L-长 | H | H1 | A1 | B1 | D/PN6 | D1/PN6 | Z-d/PN6 | D/PN10 | D1/PN10 | Z-d/PN10 | KG |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
PN16 ~ PN25
DN | IN | L-短 | L-长 | H | H1 | A1 | B1 | D/PN16 | D1/PN16 | Z-d/PN16 | D/PN25 | D1/PN25 | Z-d/PN25 | KG |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 860 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
PN40
DN | IN | L-短 | L-长 | H | H1 | A1 | B1 | D/PN40 | D1/PN40 | Z-d/PN40 |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 755 | 670 | 20-42 |
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),若需特殊材料定货时提出。
注:Dt-代表弹性密封结构