021-51099198
泄漏率:1.5%
执行机构:
采用新型系列AT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠。
大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
附件选择:
电磁阀、限位开关回讯器、电气定位器、气动定位器、电气转换器、空气过滤减压阀、气源处理三源件等。
广泛应用于冶金、电站石油、化工等部门。适用介质,煤气、含尘气体、烟道气。
通风蝶阀的蝶板与阀体间的间隙很大,有足够的膨胀空间,所以在使用过程中可以有效防止因为温度变化带来的热胀冷缩的情况,避免产生蝶板卡死的现象
结构简单紧凑、便于安装、流阻小、流通量大、操作轻便、易于维修
密封系统采用的是金属封闭,虽然密封效果比不上弹性密封,但是使用寿命要比弹性密封长,而且具有耐高温的特性
DN | IN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | KG |
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
65 | 2-1/2 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
80 | 3 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
100 | 4 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
200 | 8 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
300 | 12 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
350 | 14 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
400 | 16 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 20 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
PN0.5 ~ PN2.5
DN | IN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | KG |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 750 |
PN6
DN | IN | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | KG |
1200 | 48 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 |