021-51099198
波纹管密封截止阀采用金属波纹管密封技术制造,高性能的弹性金属波纹管,伸缩疲劳寿命特别长。
采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境。
适用介质:蒸汽、冷热水、油品、联苯、脂肪酸、液氮、氨气、天然气等。
适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。
通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏的设计
产品结构合理、密封性能可靠,阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
波纹管一端置于阀体和阀盖之间构成静密封,若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏
波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动
内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆
密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-φd | Kv(m³/h) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 195 | 4-φ14 | 5.3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 195 | 4-φ14 | 7.2 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 207 | 4-φ14 | 12 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 218 | 4-φ18 | 16 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 225 | 4-φ18 | 28.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-φ18 | 43 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 272 | 4-φ18 | 75 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 290 | 8-φ18 | 105 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 355 | 8-φ18 | 173 |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 410 | 8-φ18 | 288 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 425 | 8-φ22 | 410 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 540 | 12-φ22 | 725 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 665 | 12-φ26 | 1145 |
300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 720 | 12-φ26 | 1635 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 970 | 16-φ26 | 2220 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 1055 | 16-φ30 | 3180 |
PN25
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-φd | Kv(m³/h) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 195 | 4-φ14 | 5.3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 195 | 4-φ14 | 7.2 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 207 | 4-φ14 | 12 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 218 | 4-φ18 | 16 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 225 | 4-φ18 | 28.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-φ18 | 43 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 272 | 8-φ18 | 75 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 290 | 8-φ18 | 105 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 355 | 8-φ22 | 173 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 410 | 8-φ26 | 288 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 425 | 8-φ26 | 410 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 540 | 12-φ26 | 725 |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 665 | 12-φ30 | 1145 |
300 | 850 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 720 | 16-φ30 | 1635 |
350 | 980 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 970 | 16-φ33 | 2220 |
400 | 1100 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 1055 | 16-φ36 | 3180 |
PN40
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-φd | Kv(m³/h) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 195 | 4-φ14 | 5.3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 195 | 4-φ14 | 7.2 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 207 | 4-φ14 | 12 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 218 | 4-φ18 | 16 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 225 | 4-φ18 | 28.5 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-φ18 | 43 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 272 | 8-φ18 | 75 |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 290 | 8-φ18 | 105 |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 355 | 8-φ22 | 173 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 410 | 8-φ26 | 288 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 425 | 8-φ26 | 410 |
200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 540 | 12-φ30 | 725 |
250 | 730 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 665 | 12-φ33 | 1145 |
300 | 850 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 720 | 16-φ33 | 1635 |
350 | 980 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 970 | 16-φ36 | 2220 |
400 | 1100 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 1055 | 16-φ39 | 3180 |